關於高斯分校據點數學大賽加盟高斯聯絡我們
 

 

競賽簡章

訊息公告
成績公告
常見問題
表件下載
意見交流

返回首頁
返回首頁

幼大組   一年級組   二年級組   三年級組   四年級組   五年級組   六年級組  

四年級組

四年級組

准考證 就讀學校 思考
推理
能力卷 檢定認證 比賽卷 總分 大賽
名次
PR
10814001 莒光 12.5 22 15 17.5 67 合格認證 50 117 45 58
10814002 莒光 17.5 24 22.5 20 84 資優認證 40 124 38 65
10814003 榮富 17.5 22 12.5 22.5 74.5 優等認證 45 119.5 40 63
10814004 鷺江 22.5 22 17.5 22.5 84.5 資優認證 40 124.5 37 66
10814005 土城 10 21 7.5 20 58.5 合格認證 30 88.5 72 33
10814006 木柵 22.5 23 20 25 90.5 特優認證 80 170.5 10 90
10814007 五華 10 16 2.5 12.5 41 參加證書 15 56 102 6
10814008 五華 17.5 17 15 17.5 67 合格認證 20 87 77 29
10814009 文德 22.5 22 20 20 84.5 資優認證 80 164.5 15 86
10814010 榮富 12.5 11 2.5 15 41 參加證書 20 61 99 9
10814011 大豐 10 18 7.5 17.5 53 參加證書 40 93 66 39
10814012 修德 20 25 10 22.5 77.5 優等認證 50 127.5 33 69
10814013 淡水 25 23 10 20 78 優等認證 25 103 50 54
10814014 民安 22.5 14 7.5 20 64 合格認證 25 89 71 34
10814015 深美 22.5 19 10 17.5 69 優等認證 50 119 41 62
10814016 林口 22.5 25 20 25 92.5 特優認證 90 182.5 1 99
10814018 頂埔 15 23 15 17.5 70.5 優等認證 25 95.5 63 42
10814019 泰山 17.5 23 22.5 22.5 85.5 資優認證 80 165.5 14 87
10814020 中港 17.5 18 10 15 60.5 合格認證 0 60.5 100 8
10814021 丹鳳 15 17 12.5 17.5 62 合格認證 35 97 60 44
10814022 重慶 17.5 21 7.5 17.5 63.5 合格認證 20 83.5 81 25
10814023 中港 22.5 23 15 22.5 83 資優認證 20 103 50 54
10814024 中港 7.5 11 10 17.5 46 參加證書 10 56 102 6
10814025 光華 17.5 22 15 22.5 77 優等認證 50 127 34 68
10814026 榮富 20 23 5 17.5 65.5 合格認證 30 95.5 63 42
10814027 光華 20 23 12.5 22.5 78 優等認證 80 158 19 82
10814028 白雲 25 20 15 20 80 資優認證 40 120 39 64
10814029 竹圍 15 22 5 20 62 合格認證 15 77 89 18
10814030 沙崙 20 19 10 7.5 56.5 合格認證 25 81.5 84 22
10814031 永和 17.5 15 7.5 20 60 合格認證 5 65 97 11
10814032 丹鳳 12.5 17 7.5 17.5 54.5 參加證書 30 84.5 80 26
10814033 中港 10 13 10 20 53 參加證書 5 58 101 7
10814034 清水 20 23 12.5 20 75.5 優等認證 50 125.5 35 67
10814035 丹鳳 22.5 25 22.5 25 95 榮譽認證 85 180 3 97
10824001 僑愛 10 14 5 15 44 參加證書 30 74 92 15
10824002 大勇 10 17 15 15 57 合格認證 10 67 96 11
10824003 仁善 22.5 22 15 20 79.5 資優認證 50 129.5 30 72
10824004 大勇 20 23 10 20 73 優等認證 20 93 66 39
10824005 武漢 17.5 20 12.5 17.5 67.5 合格認證 70 137.5 26 76
10824006 新坡 20 21 12.5 25 78.5 優等認證 30 108.5 49 55
10824007 龜山 20 17 12.5 10 59.5 合格認證 30 89.5 70 35
10824008 中壢 17.5 14 15 10 56.5 合格認證 5 61.5 98 10
10824009 忠貞 12.5 20 10 20 62.5 合格認證 15 77.5 87 20
10824010 忠貞 15 23 10 20 68 合格認證 30 98 58 46
10824011 忠貞 25 19 17.5 22.5 84 資優認證 55 139 24 77
10824012 武漢 12.5 23 22.5 22.5 80.5 資優認證 75 155.5 20 81
10824013 東門 15 22 10 20 67 合格認證 35 102 55 49
10824014 埔頂 12.5 18 2.5 17.5 50.5 參加證書 5 55.5 104 4
10824015 公埔 15 20 5 17.5 57.5 合格認證 45 102.5 53 51
10824016 東門 12.5 23 15 25 75.5 優等認證 50 125.5 35 67
10824017 新坡 17.5 18 5 15 55.5 參加證書 20 75.5 90 17
10834001 新港 17.5 17 12.5 20 67 合格認證 15 82 83 23
10834002 康橋 22.5 22 17.5 22.5 84.5 資優認證 60 144.5 22 79
10834003 龍山 12.5 20 5 12.5 50 參加證書 20 70 94 13
10834005 西門 12.5 10 5 20 47.5 參加證書 30 77.5 87 20
10834006 龍山 25 21 12.5 20 78.5 優等認證 60 138.5 25 77
10834007 新港 20 22 7.5 15 64.5 合格認證 65 129.5 30 72
10834008 東興 25 23 17.5 25 90.5 特優認證 85 175.5 6 95
10834009 康乃薾 17.5 23 7.5 22.5 70.5 優等認證 30 100.5 56 48
10834010 龍山 22.5 22 20 25 89.5 特優認證 75 164.5 15 86
10834011 均頭 7.5 7 0 5 19.5 參加證書 0 19.5 109 0
10844001 雙峰 20 24 20 20 84 資優認證 65 149 21 80
10844002 大勇 17.5 21 5 22.5 66 合格認證 30 96 61 44
10844003 新平 17.5 23 15 17.5 73 優等認證 30 103 50 54
10844004 東寶 10 15 10 20 55 參加證書 30 85 79 27
10844005 四維 17.5 20 12.5 22.5 72.5 優等認證 20 92.5 68 37
10844006 東寶 17.5 16 12.5 20 66 合格認證 30 96 61 44
10844007 坪林 15 22 12.5 20 69.5 優等認證 30 99.5 57 47
10844008 東寶 15 23 20 20 78 優等認證 55 133 28 74
10844009 梧南 12.5 14 5 17.5 49 參加證書 20 69 95 12
10854001 名間 22.5 22 17.5 22.5 84.5 資優認證 85 169.5 11 89
10854002 新豐 20 23 15 22.5 80.5 資優認證 80 160.5 17 84
10854003 靜修 22.5 19 15 22.5 79 資優認證 55 134 27 75
10854004 大成 15 19 12.5 22.5 69 優等認證 45 114 46 57
10854005 南興 20 20 12.5 20 72.5 優等認證 40 112.5 47 56
10854006 靜修 22.5 23 10 20 75.5 優等認證 20 95.5 63 42
10854007 埔鹽 17.5 13 7.5 17.5 55.5 參加證書 30 85.5 78 28
10864001 龍華 12.5 23 10 17.5 63 合格認證 25 88 73 33
10864002 龍華 22.5 23 15 22.5 83 資優認證 85 168 13 88
10864003 凱旋 15 19 10 20 64 合格認證 10 74 92 15
10864004 龍華 12.5 15 12.5 17.5 57.5 合格認證 30 87.5 76 30
10864005 龍華 22.5 21 22.5 22.5 88.5 特優認證 70 158.5 18 83
10864006 蔡文 25 25 17.5 20 87.5 特優認證 55 142.5 23 78
10864007 五福 22.5 24 17.5 25 89 特優認證 85 174 8 92
10864008 蔡文 15 22 12.5 20 69.5 優等認證 40 109.5 48 55
10864009 王公 22.5 18 7.5 20 68 合格認證 20 88 73 33
10864010 後勁 17.5 20 10 20 67.5 合格認證 30 97.5 59 45
10864011 竹圍 22.5 24 20 25 91.5 特優認證 90 181.5 2 98
10864012 王公 7.5 14 10 15 46.5 參加證書 5 51.5 105 3
10864013 後勁 20 22 20 25 87 資優認證 85 172 9 91
10864014 文賢 17.5 16 10 20 63.5 合格認證 55 118.5 43 60
10864015 大寮 22.5 23 15 20 80.5 資優認證 95 175.5 5 95
10864016 蔡文 20 22 17.5 25 84.5 資優認證 45 129.5 30 72
10864017 獅湖 25 24 17.5 22.5 89 特優認證 80 169 12 88
10864018 仕隆 17.5 15 7.5 17.5 57.5 合格認證 45 102.5 53 51
10864019 後勁 17.5 19 12.5 25 74 優等認證 45 119 41 62
10864020 大寮 20 25 15 25 85 資優認證 90 175 7 93
10864021 王公 20 25 17.5 20 82.5 資優認證 50 132.5 29 73
10864022 王公 17.5 23 10 17.5 68 合格認證 20 88 73 33
10864023 龍華 17.5 13 12.5 15 58 合格認證 20 78 85 22
10864024 鎮北 17.5 18 7.5 20 63 合格認證 20 83 82 24
10864025 龍華 22.5 25 20 20 87.5 特優認證 30 117.5 44 59
10874001 中正 25 24 10 22.5 81.5 資優認證 10 91.5 69 36
10874002 崇蘭 15 18 10 17.5 60.5 合格認證 15 75.5 90 17
10874003 勝利 12.5 17 2.5 12.5 44.5 參加證書 5 49.5 106 2
10874004 復興 25 24 17.5 25 91.5 特優認證 85 176.5 4 96
10874005 鶴聲 12.5 18 5 17.5 53 參加證書 25 78 85 22
10874006 勝利 10 8 2.5 12.5 33 參加證書 5 38 108 0
10874007 勝利 10 11 2.5 10 33.5 參加證書 5 38.5 107 1
 


公告日期 檔案下載

 

 
   

給我一個立足點,我就可以移動地球。

阿基米得(Archimedes,287–212 B.C.)


網站管理
員工登入

商店登入
分校登入

 

訪客人次:10912813

總管理處:24249 新北市新莊區中和街99號  電話:(02) 2992-8366   電子信箱:office@gaussmath.com
Copyright 2010 © GAUSS EDUCATIONAL ORGANIZATION, ALL RIGHTS RESERVED.