關於高斯分校據點數學大賽加盟高斯聯絡我們
 

 

競賽簡章

訊息公告
成績公告
常見問題
表件下載
意見交流

返回首頁
返回首頁

幼大組   一年級組   二年級組   三年級組   四年級組   五年級組   六年級組  

三年級組

三年級組

准考證 就讀學校 思考
推理
能力卷 檢定認證 比賽卷 總分 大賽
名次
PR
10813001 光仁 22.5 11 2.5 12.5 48.5 參加證書 15 63.5 89 29
10813002 民生 25 23 17.5 22.5 88 資優認證 80 168 8 93
10813003 土城 22.5 21 12.5 17.5 73.5 優等認證 15 88.5 52 59
10813004 鄧公 25 13 2.5 15 55.5 合格認證 10 65.5 84 33
10813005 信義 22.5 20 17.5 15 75 資優認證 60 135 21 83
10813006 竹林 22.5 19 22.5 25 89 資優認證 40 129 25 80
10813007 康寧 22.5 17 17.5 7.5 64.5 合格認證 0 64.5 87 31
10813008 光仁 25 21 20 20 86 資優認證 35 121 30 76
10813009 福林 25 23 15 22.5 85.5 資優認證 45 130.5 24 81
10813010 丹鳳 22.5 23 7.5 12.5 65.5 優等認證 0 65.5 84 33
10813011 成功 22.5 14 17.5 22.5 76.5 資優認證 20 96.5 46 63
10813012 泰山 20 13 12.5 22.5 68 優等認證 20 88 53 58
10813013 永福 25 17 10 17.5 69.5 優等認證 35 104.5 42 66
10813014 五華 22.5 20 20 20 82.5 資優認證 55 137.5 20 84
10813015 五華 25 24 25 22.5 96.5 特優認證 90 186.5 3 97
10813016 土城 22.5 24 25 20 91.5 特優認證 75 166.5 9 92
10813017 樹林 25 14 22.5 22.5 84 資優認證 55 139 18 85
10813018 文林 25 15 22.5 22.5 85 資優認證 55 140 17 86
10813019 建國 25 17 10 17.5 69.5 優等認證 15 84.5 56 55
10813020 文華 22.5 23 15 7.5 68 優等認證 15 83 58 54
10813021 鷺江 17.5 21 15 7.5 61 合格認證 30 91 50 60
10813022 新泰 22.5 24 17.5 22.5 86.5 資優認證 45 131.5 23 81
10813023 光華 22.5 5 10 7.5 45 參加證書 15 60 98 22
10813024 昌平 25 24 22.5 22.5 94 特優認證 40 134 22 82
10813025 新莊 12.5 10 2.5 5 30 參加證書 0 30 123 3
10813026 成功 20 23 15 22.5 80.5 資優認證 70 150.5 14 88
10813027 中港 22.5 15 7.5 7.5 52.5 合格認證 0 52.5 106 16
10813029 沙崙 22.5 9 12.5 10 54 合格認證 10 64 88 30
10813030 德音 22.5 20 12.5 2.5 57.5 合格認證 5 62.5 94 25
10813031 義學 20 19 7.5 12.5 59 合格認證 25 84 57 55
10813032 丹鳳 12.5 14 5 5 36.5 參加證書 0 36.5 120 5
10813033 西松 22.5 15 7.5 7.5 52.5 合格認證 0 52.5 106 16
10813034 五華 22.5 13 10 12.5 58 合格認證 5 63 92 27
10813035 新莊 12.5 12 2.5 5 32 參加證書 0 32 122 3
10813036 丹鳳 22.5 22 5 12.5 62 合格認證 5 67 82 35
10813037 民安 22.5 19 15 12.5 69 優等認證 0 69 78 38
10813038 新莊 22.5 25 17.5 25 90 特優認證 55 145 15 88
10813039 新莊 25 20 7.5 12.5 65 合格認證 15 80 61 51
10813040 國語 20 11 17.5 10 58.5 合格認證 5 63.5 89 29
10813041 五華 22.5 14 10 17.5 64 合格認證 15 79 64 49
10823001 大勇 22.5 14 15 12.5 64 合格認證 5 69 78 38
10823002 青溪 22.5 15 10 20 67.5 優等認證 40 107.5 40 68
10823003 僑愛 17.5 23 15 0 55.5 合格認證 5 60.5 97 23
10823004 大勇 20 16 12.5 7.5 56 合格認證 0 56 102 19
10823005 鳳鳴 25 18 17.5 17.5 78 資優認證 25 103 44 65
10823006 楊光 22.5 16 10 17.5 66 優等認證 15 81 59 53
10823008 建德 22.5 20 10 17.5 70 優等認證 5 75 72 43
10823009 建國 25 19 15 12.5 71.5 優等認證 5 76.5 67 47
10823011 快樂 15 20 5 15 55 合格認證 25 80 61 51
10823012 自強 20 23 17.5 22.5 83 資優認證 40 123 28 77
10823013 文華 22.5 25 22.5 20 90 特優認證 75 165 10 92
10823014 僑愛 22.5 25 5 10 62.5 合格認證 5 67.5 81 36
10833001 六家 22.5 12 15 12.5 62 合格認證 5 67 82 35
10833003 載熙 22.5 11 10 7.5 51 參加證書 5 56 102 19
10833004 北埔 25 24 20 20 89 資優認證 30 119 34 73
10833005 載熙 17.5 11 15 10 53.5 合格認證 10 63.5 89 29
10833006 富岡 25 22 10 12.5 69.5 優等認證 40 109.5 38 70
10833007 西門 25 18 12.5 10 65.5 優等認證 20 85.5 55 56
10833008 西門 22.5 14 12.5 12.5 61.5 合格認證 10 71.5 74 41
10833009 西門 22.5 22 15 15 74.5 優等認證 50 124.5 27 78
10833010 西門 22.5 22 5 15 64.5 合格認證 40 104.5 42 66
10833011 西門 22.5 17 5 10 54.5 合格認證 15 69.5 76 40
10833012 西門 17.5 19 5 20 61.5 合格認證 15 76.5 67 47
10833013 雙溪 22.5 20 12.5 15 70 優等認證 35 105 41 67
10833014 清華 22.5 23 17.5 25 88 資優認證 70 158 13 89
10833015 玉山 20 20 10 20 70 優等認證 10 80 61 51
10833016 玉山 20 18 12.5 7.5 58 合格認證 5 63 92 27
10833017 龍山 20 16 10 10 56 合格認證 20 76 70 44
10833018 北埔 22.5 20 10 5 57.5 合格認證 5 62.5 94 25
10833019 舊社 22.5 25 22.5 25 95 特優認證 95 190 1 99
10833020 大同 25 24 22.5 22.5 94 特優認證 50 144 16 87
10833021 民富 22.5 7 5 5 39.5 參加證書 0 39.5 119 6
10843001 永安 22.5 20 20 22.5 85 資優認證 35 120 31 75
10843002 大勇 20 11 12.5 17.5 61 合格認證 20 81 59 53
10843003 永春 22.5 21 20 17.5 81 資優認證 15 96 47 62
10843004 光復 20 19 22.5 20 81.5 資優認證 20 101.5 45 64
10843005 光復 25 20 12.5 10 67.5 優等認證 5 72.5 73 42
10843006 信義 20 20 15 20 75 資優認證 40 115 35 72
10843007 師大 22.5 10 10 2.5 45 參加證書 0 45 115 9
10843008 四張犁 25 19 12.5 17.5 74 優等認證 40 114 36 71
10843009 四張犁 17.5 17 2.5 5 42 參加證書 0 42 116 8
10843010 瑞穗 25 25 15 20 85 資優認證 35 120 31 75
10843011 惠來 15 18 7.5 12.5 53 合格認證 5 58 101 20
10843012 信義 22.5 16 10 10 58.5 合格認證 10 68.5 80 37
10843013 三和 20 16 10 12.5 58.5 合格認證 0 58.5 100 21
10843014 仁美 20 24 22.5 10 76.5 資優認證 45 121.5 29 77
10843015 新社 22.5 25 25 25 97.5 榮譽認證 85 182.5 4 96
10843016 四維 22.5 15 2.5 7.5 47.5 參加證書 0 47.5 113 11
10843017 上安 20 16 12.5 22.5 71 優等認證 40 111 37 70
10843018 太平 25 21 20 25 91 特優認證 90 181 6 95
10843019 光隆 17.5 22 15 17.5 72 優等認證 5 77 66 48
10843020 文心 17.5 8 5 15 45.5 參加證書 0 45.5 114 10
10843021 坪林 17.5 21 12.5 12.5 63.5 合格認證 30 93.5 49 61
10853002 民生 25 24 22.5 22.5 94 特優認證 70 164 11 91
10853003 靜修 22.5 25 12.5 15 75 資優認證 15 90 51 59
10853004 和美 25 20 7.5 12.5 65 合格認證 0 65 86 32
10853005 僑信 17.5 14 10 12.5 54 合格認證 0 54 105 17
10853006 和美 20 19 17.5 15 71.5 優等認證 0 71.5 74 41
10853007 靜修 22.5 25 10 22.5 80 資優認證 45 125 26 79
10853008 埔鹽 22.5 7 10 10 49.5 參加證書 20 69.5 76 40
10863001 龍華 25 19 22.5 25 91.5 特優認證 90 181.5 5 96
10863003 蔡文 25 25 10 20 80 資優認證 40 120 31 75
10863004 明誠 25 23 22.5 22.5 93 特優認證 95 188 2 98
10863005 林園 25 12 5 7.5 49.5 參加證書 10 59.5 99 22
10863006 林園 22.5 13 17.5 22.5 75.5 資優認證 20 95.5 48 62
10863007 龍華 22.5 23 10 17.5 73 優等認證 35 108 39 69
10863008 龍華 25 24 20 25 94 特優認證 65 159 12 90
10863009 鳳西 2.5 4 2.5 2.5 11.5 參加證書 5 16.5 124 2
10863010 鳳山 20 12 2.5 12.5 47 參加證書 5 52 109 14
10863011 獅湖 22.5 17 5 10 54.5 合格認證 0 54.5 104 18
10863012 鼎金 22.5 21 0 12.5 56 合格認證 20 76 70 44
10863013 龍華 25 19 15 17.5 76.5 資優認證 10 86.5 54 57
10863014 漢民 20 14 2.5 5 41.5 參加證書 10 51.5 111 12
10863015 中山 25 23 15 20 83 資優認證 55 138 19 85
10863016 陽明 20 7 7.5 2.5 37 參加證書 5 42 116 8
10873001 新園 17.5 11 7.5 5 41 參加證書 0 41 118 7
10873002 大樹 25 25 25 25 100 榮譽認證 70 170 7 94
10873003 新園 7.5 6 2.5 0 16 參加證書 0 16 125 1
10873004 鶴聲 25 19 7.5 15 66.5 優等認證 10 76.5 67 47
10873005 鶴聲 22.5 20 5 5 52.5 合格認證 0 52.5 106 16
10873006 潮昇 12.5 19 12.5 15 59 合格認證 20 79 64 49
10873007 鶴聲 20 10 2.5 2.5 35 參加證書 0 35 121 4
10873008 唐榮 22.5 10 5 15 52.5 合格認證 10 62.5 94 25
10873009 崇蘭 5 11 0 0 16 參加證書 0 16 125 1
10873010 唐榮 20 7 10 10 47 參加證書 5 52 109 14
10873011 崇蘭 12.5 18 7.5 5 43 參加證書 5 48 112 11
 


公告日期 檔案下載

 

 
   

做數學的要訣在於找到那個特例,它含有生出普遍的所有胚芽。

希爾伯特(Hilbert,David,1862–1943)


網站管理
員工登入

商店登入
分校登入

 

訪客人次:10932811

總管理處:24249 新北市新莊區中和街99號  電話:(02) 2992-8366   電子信箱:office@gaussmath.com
Copyright 2010 © GAUSS EDUCATIONAL ORGANIZATION, ALL RIGHTS RESERVED.